Pakiety akumulatorowe

Nasze standardowe pakiety akumulatorowe są uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu urządzeń elektrycznych w tym m.in.: urządzeń przenośnych, pomiarowych, trackingu i IoT, napędów elektrycznych, systemów zasilania awaryjnego itp.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi parametrami i wybór odpowiedniego źródła zasilania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów.

 

 

 

Charakterystyka pakietów standardowych

Pakiety akumulatorowe wykonujemy w technologii litowo-jonowej, w oparciu o akumulator Samsung INR 18650-29E;

Do produkcji używamy najwyższej jakości ogniw Li-Ion. Pakiety akumulatorowe wyróżniają się zintegrowanym układem zabezpieczającym, standardowym złączem wysokiej jakości i niskim samorozładowaniem.

Cechują się długą żywotnością projektową (do 10 lat). Pierwsze przechowywanie do 12 miesięcy, a następnie ładowanie serwisowe-konserwujące.

Wszystkie pakiety akumulatorowe posiadają certyfikat UN 38.3

Pakiety akumulatorów znajdują zastosowanie np. w: terminalach płatniczych, trackerach GPS, kasach fiskalnych, urządzeniach pomiarowych itd.

 

Numer
artykułu
Konfig. Napięcie
pakietu
(V)
Długość
Szerokość
Wysokość
Konektor Prąd
rozładowania
(A) ciągły
Prąd
rozładowania
(A) impulsowy
Energia
(Wh)
Pobierz

PDF

1686 1S1P 3,6 V 22,5 x 18,5 x 66 Molex / MiniFit 39-01-2020 2,5 3,8 9,8 Wh
1687 1S2P 3,6 V 36,5 x 20,5 x 66 Molex / MiniFit 39-01-2020 3,3 3,8 19,2 Wh
1688 1S3P 3,6 V 55,5 x 21,5 x 66 Molex / MiniFit 39-01-2020 5,5 8 29,2 Wh
1689 1S4P 3,6 V 74 x 21,5 x 69 Molex / MiniFit 39-01-2020 4,5 8 39 Wh
1690 2S1P 7,2 V 37 x 20,5 x 67 Molex / MiniFit 39-01-2020 3 4 19,5 Wh
1691 2S2P 7,2 V 37 x 39 x 68,5 Molex / MiniFit 39-01-2020 3 5 39 Wh
1692 2S3P 7,2 V 59 x 38 x 66,5 Molex / MiniFit 39-01-2020 6 16 58,5 Wh
1693 2S4P 7,2 V 78 x 38 x 66 Molex / MiniFit 39-01-2020 6 10 78 Wh
1694 3S1P 10,8 V 55 x 19 x 70 Molex / MiniFit 39-01-2020 3 5 29,2 Wh
1695 3S2P 10,8 V 56 x 41,5 x 67 Molex / MiniFit 39-01-2020 3,3 5 58 Wh
1696 3S3P 10,8 V 61 x 56 x 68,5 Molex / MiniFit 39-01-2020 5 9 88 Wh
1697 3S4P 10,8 V 79 x 56,5 x 66,5 Molex / MiniFit 39-01-2020 5 8,5 117 Wh
1698 4S1P 14,4 V 74 x 22 x 69 Molex / MiniFit 39-01-2020 2 4,5 39 Wh
1699 4S2P 14,4 V 74,5 x 40 x 68 Molex / MiniFit 39-01-2020 3,3 4,5 81 Wh
1700 4S3P 14,4 V 74,5 x 61 x 67 Molex / MiniFit 39-01-2020 5,5 11 117 Wh
1701 4S4P 14,4 V 79 x 75 x 76 Molex / MiniFit 39-01-2020 5,5 11 156 Wh

Pakiety akumulatorów

Pakiety akumulatorów, pakiety akumulatorowe lub Battery Packi – pakiety bateryjne występują pod różnymi nazwami. Wamtechnik produkuje Baterry Packi od roku 1992 i jest jednym z największych assemblerów na rynku europejskim.