Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (Li-FePO4) JYH
Założone w 1999 r. JYH Batteries jest jednym z prywatnych przedsiębiorstw w Chinach w sektorze energetycznym. Firma zajmuje się produkcją akumulatorów i źródeł energii. Główne linie produktów to ogniwa niklowo-kadmowe (Ni-Cd), niklowo-wodorkowe (Ni-MH), litowo-jonowe (Li-Ion), litowo-żelazowo fosforanowe (Li-FePO4/LFP) i moduły do oświetlenia awaryjnego.
Inwestując w działalność badawczo-rozwojową, firma JYH Batteries stała się profesjonalnym dostawcą ogniw na szeroką skalę. Całkowita powierzchnia fabryki to 20.000 m2, a dzienne zdolności produkcyjne to 500 tysięcy ogniw. Aby zagwarantować jakość i niezawodność produktów, spółka wprowadziła system zarządzania jakością ISO9001. Do produkcji wykorzystuje surowce i komponenty najlepszej jakości, oraz wiele zaawansowanych automatycznych urządzeń produkcyjnych.
Akumulatory LFP JYH Batteries znajdują zastowanie w:
Urządzenia pomiarowe | Napędy elektryczne | Systemy rejestrujące (np. kasy i taksometry w samochodach) | Zasilanie do systemów solarnych | Oświetlenie awaryjne |
Akumulatory LFP marki JYH Batteries
Akumulatory LFP można ładować wysokim prądem i nie są podatne na tak zwany „efekt pamięci”. Ze względu na swoją trwałość i dużą liczbę cykli ładowania i rozładowania akumulatory JYH często wykorzystywane są do zastosowań motoryzacyjnych. Akumulatory JYH w technologii LFP wyszczególnione są w poniższej tabeli.
Model | Napięcie (V) | Pojemność nominalna (Ah) | Wymiary (mm) | Konstrukcja |
LFP10440-200 | 3,2 | 0,2 | ø 10,5×44,0 | Cylindryczna |
LFP14430-400 | 3,2 | 0,4 | ø 14,5×43,0 | Cylindryczna |
LFP14500-500 | 3,2 | 0,5 | ø 14,5×49,5 | Cylindryczna |
LFP14500-600 | 3,2 | 0,6 | ø 14,5×49,5 | Cylindryczna |
FP14500-600B | 3,2 | 0,6 | ø 14,5×50,5 | Cylindryczna |
LFP14650-800 | 3,2 | 0,8 | ø 14,5×65,5 | Cylindryczna |
LFP18500-1000 | 3,2 | 1,0 | ø 18,7×50,0 | Cylindryczna |
LFP18650-1400 | 3,2 | 1,4 | ø 18,7×65,5 | Cylindryczna |
LFP18650-1500 | 3,2 | 1,5 | ø 18,7×65,5 | Cylindryczna |
LFP22650-2000 | 3,2 | 2,0 | ø 23,0×65,5 | Cylindryczna |
LFP26650-3000 | 3,2 | 3,0 | ø 26,5×65,5 | Cylindryczna |
LFP26650-3300 | 3,2 | 3,3 | ø 26,5×65,5 | Cylindryczna |
LFP32600-3500 | 3,2 | 3,5 | ø 33,0×60,5 | Cylindryczna |
LFP32670-5000 | 3,2 | 5,0 | ø 33,0×67,0 | Cylindryczna |
LFP32900-5500 | 3,2 | 5,5 | ø 33,0×91,0 | Cylindryczna |
LFP18650P-1100 | 3,2 | 1,1 | ø 18,7×65,5 | Cylindryczna |
LFP26650P-2400 | 3,2 | 2,4 | ø 26,5×65,5 | Cylindryczna |
Chcą Państwo wiedzieć, czy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy będzie najlepszym wyborem i efektywnym źródłem zasilania dla wskazanego urządzenia końcowego? Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnego rozwiązania, dlatego zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza kontaktowego.